<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Event</title>
		<link>http://newevent.forumattivo.com/feed/?</link>
		<description>Ultimi argomenti</description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2008 15:09:57 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Event</title>
			<url>http://event.altervista.org/forum/logo.jpg</url>
			<link>http://newevent.forumattivo.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>NOWCASTING dal 21 al 31 luglio 2008</title>
		<link>http://newevent.forumattivo.com/nowcasting-nord-ovest-f18/nowcasting-dal-21-al-31-luglio-2008-t24.htm</link>
		<description>Cielo sereno&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;+19.6°&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;80%ur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1011hPa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vento a direzione variabile 5 km/h&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DP 15°&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;visibilità buona</description>
		<author>davide depaoli</author>
		<category>Nowcasting Nord Ovest</category>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 07:36:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://newevent.forumattivo.com/nowcasting-nord-ovest-f18/nowcasting-dal-21-al-31-luglio-2008-t24.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nuovo Indirizzo</title>
		<link>http://newevent.forumattivo.com/cambio-indirizzo-forum-f4/nuovo-indirizzo-t25.htm</link>
		<description>Si comunica che il forum è stato spostato al seguente indirizzo &lt;a href=&quot;http://event.altervista.org/forum/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://event.altervista.org/forum/&lt;/a&gt; - &lt;a href=&quot;http://forum.visitacorbetta.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://forum.visitacorbetta.com&lt;/a&gt; si necessita di una nuova registrazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Grazie a tutti per la collaborzione e ci scusiamo per il disagio.</description>
		<author>Alex</author>
		<category>Cambio Indirizzo Forum</category>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 11:17:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://newevent.forumattivo.com/cambio-indirizzo-forum-f4/nuovo-indirizzo-t25.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nowcasting Luglio 2008.</title>
		<link>http://newevent.forumattivo.com/nowcasting-nord-est-f19/nowcasting-luglio-2008-t22.htm</link>
		<description>Parzialmente nuvoloso, quasi calmo, 18°C, 78%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dopo la proliungata ondata di caldo della terza decade di Giugno, il tempo in questo mese di luglio è ritornato nella normalità con temperature più normali per il periodo e il ritono di piogge e temporale occasionalmente anche piuttosto forti. Dopo le ultime piogge di oggi, da domani dovrebbe ritornare il bel tempo per qualche giorno con temperature in aumento.</description>
		<author>Gianluca</author>
		<category>Nowcasting Nord Est</category>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 21:41:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://newevent.forumattivo.com/nowcasting-nord-est-f19/nowcasting-luglio-2008-t22.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Giugno 2008: Estate che zoppica.</title>
		<link>http://newevent.forumattivo.com/nowcasting-nord-est-f19/giugno-2008-estate-che-zoppica-t18.htm</link>
		<description>Ben ritrovati a tutti!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il mese di Giugno per ora si sta proponendo con un volto abbastanza tipico e cioè molta variabilità con piogge e qualche temporale e temperature più o meno in linea con la norma. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La breve parentesi di bel tempo degli ultimi due giorni è già in procinto di lasciarci e dopo un paio di mesi, torneranno fresche corenti settentrionali a farci compagnia fino al fine settimana. Il tempo sarà quindi decisamente fresco specialmente da venerdì e tra domani pomeriggio e giovedì  ...</description>
		<author>Gianluca</author>
		<category>Nowcasting Nord Est</category>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:15:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://newevent.forumattivo.com/nowcasting-nord-est-f19/giugno-2008-estate-che-zoppica-t18.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nowcasting e tendenza medio lungo termine Maggio 2008, FVG e dintorni.</title>
		<link>http://newevent.forumattivo.com/nowcasting-nord-est-f19/nowcasting-e-tendenza-medio-lungo-termine-maggio-2008-fvg-e-dintorni-t13.htm</link>
		<description>Il mese di maggio appena iniziato ha finalmente portato un pò di bel tempo e i primi lievi calori diurni buoni finalmente per tirare fuori le maniche corte. La situazione presenta ancora delle incertezze che si stanno manifestando proprio da ieri sera con il ritorno di nubi sparse. Nel pomeriggio odierno potrebbero scoppiare dei temporali sulle montagne in siccessivo spostamento verso la pianura. Anche domani, pur con probabiluità inferiori, non si può esculedere qualche ulteriori rovescio specialmente  ...</description>
		<author>Gianluca</author>
		<category>Nowcasting Nord Est</category>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 09:22:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://newevent.forumattivo.com/nowcasting-nord-est-f19/nowcasting-e-tendenza-medio-lungo-termine-maggio-2008-fvg-e-dintorni-t13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Aprile 2008 a Magenta</title>
		<link>http://newevent.forumattivo.com/climatologia-nel-magentino-f24/aprile-2008-a-magenta-t12.htm</link>
		<description>Climatologia del mese di aprile 2008 a Magenta: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il mese di aprile appena concluso, ha visto una temperatura minima media di + 8.2°C a fronte di una media dal 1985 al 2007 pari a + 7.1°C. La temperatura massima media è stata di + 17.3°C rispetto ad una media di + 18.8°C . Ne consegue che, globalmente, il mese di aprile 2008 ha registrato una temperatura media di + 12.75°C , vale a dire di 0.2°C inferiore alla media delle mie rilevazioni dal 1985 ad oggi. Si è trattato quindi di un mese sostanzialmente  ...</description>
		<author>Alex</author>
		<category>Climatologia nel Magentino</category>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 08:31:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://newevent.forumattivo.com/climatologia-nel-magentino-f24/aprile-2008-a-magenta-t12.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nowcasting meteo veneto mese di Aprile</title>
		<link>http://newevent.forumattivo.com/nowcasting-nord-est-f19/nowcasting-meteo-veneto-mese-di-aprile-t8.htm</link>
		<description>oggi giornata di nuvole con una nottata passata in mezzo alla nebbia fitta.</description>
		<author>gianni</author>
		<category>Nowcasting Nord Est</category>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 12:33:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://newevent.forumattivo.com/nowcasting-nord-est-f19/nowcasting-meteo-veneto-mese-di-aprile-t8.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nowcasting e tendenza medio lungo termine Aprile 2008, FVG e dintorni.</title>
		<link>http://newevent.forumattivo.com/nowcasting-nord-est-f19/nowcasting-e-tendenza-medio-lungo-termine-aprile-2008-fvg-e-dintorni-t5.htm</link>
		<description>Ciao a Tutti  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il mese di Aprile è iniziato con tempo tipicamente primaverile, bello e caldo il primo giorno, ma già più fresco e instabile nei successivi due giorni. Oggi il tempo è molto bello con aria secca e limpida grazie al vento da nord sostenuto che è soffiato per tutta la notte. Sia per oggi che per domani il tempo non ci dovrebbe proporre particolari mutamenti. Un cambiamento piuttosto significativo dovrebbe intervenire a partire dalla giornata di domenica con l'arrivo di nuovo fronte  ...</description>
		<author>Gianluca</author>
		<category>Nowcasting Nord Est</category>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 10:20:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://newevent.forumattivo.com/nowcasting-nord-est-f19/nowcasting-e-tendenza-medio-lungo-termine-aprile-2008-fvg-e-dintorni-t5.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>